分類別食品の糖質量
すべて
分類 | 食品名 | 量 (単位:g) | 糖質量 (単位:g) |
---|---|---|---|
穀類 | 小麦粉 | 100 | 73.3 |
穀類 | そうめん(乾麺) | 100(2束、1食分) | 70.2 |
穀類 | ラーメン(生麺) | 120(1玉) | 64.3 |
穀類 | 全粒粉 | 100 | 57.0 |
穀類 | スパゲッティ(乾麺) | 80(1食分) | 57.0 |
菓子類 | どら焼 | 100(1個) | 55.6 |
穀類 | 白飯 | 150(茶碗小1杯) | 55.2 |
穀類 | うどん(ゆで麺) | 250(1玉) | 52.0 |
菓子類 | 中華まん(あんまん) | 100(1個) | 48.5 |
穀類 | そば(ゆで麺) | 200(1玉) | 48.0 |
豆類・大豆製品 | あずき缶(加糖) | 100 | 45.8 |
菓子類 | ショートケーキ | 100(1個) | 43.0 |
穀類 | 全粥 | 250(茶碗1杯) | 39.0 |
果実類 | りんご | 250(1個) | 35.3 |
穀類 | ロカボスタイル 低糖質うどん(乾麺) | 90(1束) | 35.3 |
穀類 | ロカボスタイル へるしごはん | 150(1パック) | 35.0 |
菓子類 | ようかん | 50(1切) | 33.5 |
穀類 | ロカボスタイル 低糖質高たんぱくうどん(乾麺) | 80(1食分) | 32.8 |
穀類 | ロカボスタイル 低糖質高たんぱく中華麺(乾麺) | 80(1食分) | 32.6 |
果実類 | 干し柿 | 55(1個) | 31.5 |
菓子類 | アップルパイ | 100(1片) | 31.4 |
果実類 | 西洋なし | 250(1個) | 31.3 |
菓子類 | カステラ | 50(1切) | 31.3 |
果実類 | マンゴー | 200(1個) | 31.2 |
穀類 | ロカボスタイル 低糖質高たんぱくパスタ (乾麺) | 80(1食分) | 31.0 |
芋・でんぷん類 | さつまいも | 100(中1/2本) | 30.3 |
菓子類 | ポテトチップス | 60(1袋) | 30.3 |
穀類 | からだにやさしいパスタ(乾麺) | 60(1食分) | 29.6 |
菓子類 | 芋けんぴ | 40(約1食分) | 27.5 |
菓子類 | みたらし団子 | 60(1串) | 26.9 |
穀類 | 食パン6枚切り | 60(1枚) | 26.6 |
果実類 | 日本なし | 250(1個) | 26.0 |
果実類 | 柿 | 180(1個) | 25.7 |
穀類 | もち | 50(1個) | 25.2 |
菓子類 | ベイクドチーズケーキ | 100(1個) | 23.1 |
野菜 | ゆりね | 100(1個) | 22.9 |
菓子類 | さくら餅(関西風) | 50(1個) | 22.2 |
嗜好飲料類 | 梅酒 | 100mL | 21.5 |
果実類 | バナナ | 100(1本) | 21.4 |
菓子類 | ミルクチョコレート | 40(約1食分) | 20.8 |
野菜 | とうもろこし | 150(1本) | 20.7 |
野菜 | かぼちゃ | 120(1/8個) | 20.5 |
乳類・乳製品 | アイスクリーム | 90(小カップ1個) | 20.2 |
菓子類 | ホワイトチョコレート | 40(約1食分) | 20.1 |
乳類・乳製品 | ソフトクリーム | 100(1個分) | 20.1 |
果実類 | はっさく | 200(1個) | 20.0 |
乳類・乳製品 | ラクトアイス | 90(小カップ1個) | 20.0 |
魚介類 | 蒸しかまぼこ | 200(1本) | 19.4 |
果実類 | グレープフルーツ(白肉種) | 210(1個) | 18.9 |
調味料・香辛料 | 酒かす | 100 | 18.6 |
果実類 | グレープフルーツ(紅肉種) | 200(1個) | 18.0 |
砂糖・甘味料 | 水あめ | 21(大さじ1) | 17.9 |
果実類 | なつみかん | 200(1個) | 17.6 |
豆類・大豆製品 | 青えんどう(ゆで) | 100 | 17.5 |
芋・でんぷん類 | くずきり | 20(約1食分) | 17.3 |
芋・でんぷん類 | 緑豆はるさめ | 20(約1食分) | 16.7 |
砂糖・甘味料 | はちみつ | 21(大さじ1) | 16.7 |
芋・でんぷん類 | じゃがいも | 100(小1個) | 16.3 |
野菜 | れんこん | 120(1節) | 16.2 |
果実類 | いよかん | 150(1個) | 16.1 |
豆類・大豆製品 | ひよこ豆(ゆで) | 100 | 15.8 |
菓子類 | シュークリーム | 60(1個) | 15.2 |
果実類 | 桃 | 170(1個) | 15.1 |
豆類・大豆製品 | 黒豆(乾) | 100 | 14.8 |
菓子類 | プリン | 100(1個) | 14.7 |
果実類 | オレンジ(ネーブル) | 130(1個) | 14.0 |
穀類 | ロールパン | 30(1個) | 14.0 |
砂糖・甘味料 | メープルシロップ | 21(大さじ1) | 13.9 |
果実類 | すいか | 150(1口カット5個) | 13.8 |
調理加工食品類 | ビーフカレー(レトルト) | 140(1袋) | 13.7 |
調味料・香辛料 | ミートソース | 130(1食分) | 13.1 |
野菜 | 玉ねぎ | 180(中1個) | 13.0 |
芋・でんぷん類 | 長いも | 100 | 12.9 |
穀類 | 生ふ | 50 | 12.9 |
調理加工食品類 | コーンクリームスープ(レトルト) | 150(1袋) | 12.9 |
芋・でんぷん類 | きくいも | 100(小2個) | 12.8 |
豆類・大豆製品 | ゆであずき(無糖) | 100 | 12.4 |
乳類・乳製品 | ヨーグルト・ドリンクタイプ | 100 | 12.2 |
果実類 | パイナップル | 100(1口カット5個) | 11.9 |
豆類・大豆製品 | 大豆(乾) | 100 | 11.6 |
豆類・大豆製品 | いんげんまめ(ゆで) | 100 | 11.5 |
果実類 | ぶどう | 75(5粒) | 11.4 |
魚介類 | はんぺん | 100(1枚) | 11.4 |
乳類・乳製品 | 練乳類・加糖練乳 | 20(大さじ1) | 11.2 |
魚介類 | さつま揚げ | 80(1枚) | 11.1 |
乳類・乳製品 | 加工乳・低脂肪タイプ | 200(コップ約1杯) | 11.0 |
嗜好飲料類 | ビール | 350mL(1缶) | 10.9 |
芋・でんぷん類 | さといも | 100(中2個) | 10.8 |
菓子類 | コーヒーゼリー | 100(1個) | 10.4 |
豆類・大豆製品 | きな粉 | 100 | 10.4 |
乳類・乳製品 | 加工乳・濃厚タイプ | 200(コップ約1杯) | 10.4 |
魚介類 | 魚肉ソーセージ | 80(1本) | 10.1 |
調味料・香辛料 | からだにやさしいパスタソース ミートソース | 130(1食分) | 9.8 |
魚介類 | さんまのかば焼き(缶) | 100(1缶) | 9.7 |
豆類・大豆製品 | あんこ(砂糖添加) | 20(大さじ1) | 9.7 |
乳類・乳製品 | 普通牛乳 | 200(コップ約1杯) | 9.6 |
果実類 | キウイフルーツ | 85(1個) | 9.4 |
穀類 | ロカボスタイル 低糖質パンミックス粉 | 70(1枚) | 9.2 |
調味料・香辛料 | からだにやさしいパスタソース アラビアータ | 130(1食分) | 9.2 |
菓子類 | ボーロ | 10(1袋) | 9.0 |
果実類 | ぽんかん | 100(1個) | 8.9 |
砂糖・甘味料 | 砂糖 | 9(大さじ1) | 8.9 |
果実類 | 温州みかん | 80(1個) | 8.8 |
嗜好飲料類 | 清酒(日本酒) | 180mL(1合) | 8.8 |
菓子類 | せんべい(甘辛) | 10(1枚) | 8.6 |
野菜 | 人参 | 130(1本) | 8.5 |
調味料・香辛料 | カレールウ | 20(1食分) | 8.2 |
調味料・香辛料 | ハヤシルウ | 18(1食分) | 8.1 |
果実類 | メロン(赤肉種) | 80(1/8個) | 7.9 |
穀類 | ロカボスタイル 低糖質パンケーキミックス粉 | 42(1枚) | 7.8 |
嗜好飲料類 | ラカント からだやさし梅酒 | 100mL(1杯) | 7.8 |
嗜好飲料類 | 本みりん | 18(大さじ1) | 7.8 |
菓子類 | ハードビスケット | 10(1枚) | 7.6 |
野菜 | 白菜 | 400(1/4個) | 7.6 |
野菜 | トマト | 200(1個) | 7.4 |
芋・でんぷん類 | 片栗粉 | 9(大さじ1) | 7.3 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質海老のビスク | 150(1袋) | 7.2 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質チキンクリームスープ | 150(1袋) | 7.1 |
調味料・香辛料 | お好みソース | 21(大さじ1) | 7.0 |
菓子類 | ラカントショコラ ホワイト | 40(1袋) | 6.8 |
調味料・香辛料 | からだにやさしいパスタソース チーズクリーム | 130(1食分) | 6.8 |
調味料・香辛料 | 中濃ソース | 21(大さじ1) | 6.3 |
果実類 | レモン(果汁) | 25(1個) | 6.1 |
魚介類 | さばの味付け(缶) | 150(1缶) | 6.0 |
菓子類 | ラカントショコラ ミルク | 40(1袋) | 5.9 |
調味料・香辛料 | 焼き肉のたれ | 18(大さじ1) | 5.9 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質クラムチャウダー | 150(1袋) | 5.9 |
果実類 | さくらんぼ(缶詰) | 35(5粒) | 5.8 |
調味料・香辛料 | 米みそ(甘みそ) | 18(大さじ1) | 5.8 |
豆類・大豆製品 | 豆乳 | 200(コップ約1杯) | 5.8 |
野菜 | カリフラワー | 250(1株) | 5.8 |
芋・でんぷん類 | ごま豆腐 | 70(約1食分) | 5.7 |
魚介類 | いわしの味付け(缶) | 100(1缶) | 5.7 |
果実類 | いちじく | 45(1個) | 5.6 |
果実類 | プルーン(乾) | 10(1個) | 5.5 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質麻婆茄子 | 150(1袋) | 5.5 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質ミネストローネ | 150(1袋) | 5.4 |
果実類 | いちご | 75(中5個) | 5.3 |
芋・でんぷん類 | コーンスターチ | 6(大さじ1) | 5.2 |
菓子類 | ウエハース | 7(1個) | 5.2 |
魚介類 | あわび | 130(中1個) | 5.2 |
調味料・香辛料 | すし酢 | 15(大さじ1) | 5.2 |
野菜 | そらまめ(ゆで) | 40(10粒) | 5.2 |
乳類・乳製品 | ロカボスタイル アイスミックスパウダーなめらか抹茶味 | 90(1食) | 5.1 |
種子類 | ぎんなん(ゆで) | 15(10粒) | 5.0 |
豆類・大豆製品 | 蒸し大豆 | 100 | 5.0 |
果実類 | さくらんぼ(国産) | 35(5粒) | 4.9 |
乳類・乳製品 | ロカボスタイル アイスミックスパウダー濃厚バニラ味 | 90(1食) | 4.9 |
野菜 | くわい(ゆで) | 20(1個) | 4.9 |
野菜 | ごぼう | 50(1/4本) | 4.9 |
種子類 | 栗(ゆで) | 16(1個) | 4.8 |
菓子類 | ラカントショコラ ビター | 40(1袋) | 4.7 |
調味料・香辛料 | ウスターソース | 18(大さじ1) | 4.7 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質酢豚 | 150(1袋) | 4.7 |
乳類・乳製品 | ロカボスタイル アイスミックスパウダーまろやかキャラメル味 | 90(1食) | 4.7 |
乳類・乳製品 | ヨーグルト・無脂肪無糖 | 80(小カップ1個) | 4.6 |
野菜 | 大根 | 170(1/5本) | 4.6 |
調味料・香辛料 | ごまだれ | 15(大さじ1) | 4.5 |
野菜 | 冬瓜 | 175(1/8個) | 4.4 |
調味料・香辛料 | 麦みそ | 18(大さじ1) | 4.3 |
調味料・香辛料 | さんしょう(粉) | 6(小さじ1) | 4.2 |
魚介類 | 焼き竹輪 | 30(1本) | 4.1 |
調味料・香辛料 | こしょう(粉) | 6(小さじ1) | 4.1 |
調味料・香辛料 | とうがらし(粉) | 6(小さじ1) | 4.0 |
野菜 | ビーツ | 60(1/5個) | 4.0 |
果実類 | すもも | 50(1個) | 3.9 |
乳類・乳製品 | ヨーグルト・全脂無糖 | 80(小カップ1個) | 3.9 |
調味料・香辛料 | トマトケチャップ | 15(大さじ1) | 3.8 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質キーマカレー | 140(1袋) | 3.8 |
きのこ類 | えのきたけ | 100(1袋) | 3.7 |
肉類 | 牛-肝臓(レバー) | 100 | 3.7 |
菓子類 | ロカボスタイル 低糖質カップケーキミックス粉プレーン | 70(1食) | 3.6 |
野菜 | 水菜 | 200(1束) | 3.6 |
砂糖・甘味料 | ロカボスタイル メープル風味シロップ | 17(大さじ1) | 3.5 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質ビーフカレー | 140(1袋) | 3.5 |
野菜 | 白ネギ | 60(1本) | 3.5 |
菓子類 | ロカボスタイル 低糖質カップケーキミックス粉バナナ味 | 70(1食) | 3.4 |
藻類 | 昆布(まこんぶ) | 10(10cm角1枚) | 3.4 |
野菜 | 赤ピーマン | 60(1個) | 3.4 |
調味料・香辛料 | オイスターソース | 18(大さじ1) | 3.3 |
調味料・香辛料 | 顆粒中華だし | 9(大さじ1) | 3.3 |
野菜 | スナップえんどう | 45(5さや) | 3.3 |
果実類 | びわ | 35(1個) | 3.2 |
菓子類 | マシュマロ | 4(1個) | 3.2 |
菓子類 | ロカボスタイル 低糖質カップケーキミックス粉いちご味 | 70(1食) | 3.2 |
乳類・乳製品 | 粉乳類・脱脂粉乳 | 6(大さじ1) | 3.2 |
野菜 | 黄ピーマン | 60(1個) | 3.2 |
嗜好飲料類 | ぶどう酒・ロゼ | 80mL(グラス1杯) | 3.2 |
魚介類 | うなぎ(かば焼) | 100(1串) | 3.1 |
乳類・乳製品 | 生クリーム・乳脂肪 | 100(1/2カップ) | 3.1 |
菓子類 | ドロップ | 3(1粒) | 3.0 |
種子類 | カシューナッツ | 15(10粒) | 3.0 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質チキンカレー | 140(1袋) | 3.0 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質八宝菜 | 150(1袋) | 3.0 |
野菜 | ズッキーニ | 200(1本) | 3.0 |
乳類・乳製品 | 生クリーム・植物性脂肪 | 100(1/2カップ) | 2.9 |
砂糖・甘味料 | ロカボスタイル チョコレート風味シロップ | 18(大さじ1) | 2.8 |
調味料・香辛料 | 顆粒和風だし | 9(大さじ1) | 2.8 |
穀類 | 焼きふ | 5 | 2.7 |
きのこ類 | エリンギ | 100(1パック) | 2.6 |
調味料・香辛料 | ごまドレッシング | 15(大さじ1) | 2.6 |
豆類・大豆製品 | 絹ごし豆腐 | 150(1/2丁) | 2.6 |
肉類 | 豚-肝臓(レバー) | 100 | 2.5 |
魚介類 | 牡蠣 | 50(3個) | 2.4 |
調味料・香辛料 | 練りわさび(チューブタイプ) | 6(小さじ1) | 2.4 |
乳類・乳製品 | 粉乳類・全粉乳 | 6(大さじ1) | 2.4 |
果実類 | ライチ | 15(1個) | 2.3 |
魚介類 | 粒うに | 15(大さじ1) | 2.3 |
豆類・大豆製品 | おから | 100 | 2.3 |
きのこ類 | 干ししいたけ(乾) | 10(5個) | 2.2 |
調味料・香辛料 | ラカント すき焼のたれ | 15mL | 2.2 |
豆類・大豆製品 | 納豆 | 40(1パック) | 2.2 |
野菜 | 壬生菜 | 200(1束) | 2.2 |
野菜 | ゴーヤ | 170(1本) | 2.2 |
菓子類 | ロカボスタイル 低糖質クッキーミックス粉チョコ風味 | 8.3(1枚) | 2.1 |
調味料・香辛料 | 固形ブイヨン | 5(約1個) | 2.1 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質トムヤムクン | 150(1袋) | 2.1 |
菓子類 | ロカボスタイル 低糖質クッキーミックス粉プレーン | 8.3(1枚) | 2.0 |
菓子類 | ロカボスタイル 低糖質クッキーミックス粉紅茶味 | 8.3(1枚) | 2.0 |
種子類 | ロカボスタイル 低糖質スイートナッツ | 70(1袋) | 2.0 |
調理加工食品類 | ロカボスタイル 低糖質青椒肉絲 | 150(1袋) | 2.0 |
野菜 | なす | 70 | 2.0 |
きのこ類 | なめこ | 100(1袋) | 1.9 |
果実類 | ブルーベリー | 20(10粒) | 1.9 |
調味料・香辛料 | おろしにんにく(チューブタイプ) | 5(小さじ1) | 1.9 |
肉類 | フランクフルト | 30(小1本) | 1.9 |
野菜 | きゅうり | 100(1本) | 1.9 |
野菜 | にんにく | 9(1かけ) | 1.9 |
きのこ類 | まつたけ | 50(1本) | 1.8 |
調味料・香辛料 | こいくちしょうゆ | 18(大さじ1) | 1.8 |
豆類・大豆製品 | 木綿豆腐 | 150(1/2丁) | 1.8 |
果実類 | ラズベリー | 30(10個) | 1.7 |
調味料・香辛料 | めんつゆ・ストレートタイプ | 18(大さじ1) | 1.6 |
調味料・香辛料 | カレー粉 | 6(大さじ1) | 1.6 |
調味料・香辛料 | からし(練り) | 4(小さじ1) | 1.6 |
嗜好飲料類 | ぶどう酒・白 | 80mL(グラス1杯) | 1.6 |
魚介類 | ほたてがい | 100(1個) | 1.5 |
野菜 | キャベツ | 45(葉1枚) | 1.5 |
野菜 | たけのこ | 100 | 1.5 |
野菜 | らっきょう(甘酢漬け) | 6(1個) | 1.5 |
魚介類 | かに風味かまぼこ | 15(1本) | 1.4 |
種子類 | ピーナッツバター | 10 | 1.4 |
調味料・香辛料 | うすくちしょうゆ | 18(大さじ1) | 1.4 |
調味料・香辛料 | 黒酢 | 15(大さじ1) | 1.4 |
調味料・香辛料 | ぽん酢しょうゆ | 18(大さじ1) | 1.4 |
野菜 | かぶ | 45(小1個) | 1.4 |
野菜 | セロリ | 65(1本) | 1.4 |
野菜 | わけぎ | 30(1本) | 1.4 |
きのこ類 | ぶなしめじ | 100(1パック) | 1.3 |
種子類 | くるみ | 30(10粒) | 1.3 |
乳類・乳製品 | ナチュラルチーズ・リコッタ | 20 | 1.3 |
野菜 | にら | 100(1束) | 1.3 |
野菜 | もやし(緑豆) | 100(1/2袋) | 1.3 |
種子類 | ピーカンナッツ | 20(10粒) | 1.2 |
種子類 | マカダミアナッツ | 20(10粒) | 1.2 |
藻類 | 塩昆布 | 5 | 1.2 |
調味料・香辛料 | トマトピューレー | 15(大さじ1) | 1.2 |
野菜 | ブロッコリー | 150(1個) | 1.2 |
嗜好飲料類 | ぶどう酒・赤 | 80mL(グラス1杯) | 1.2 |
果実類 | アボカド | 120(1個) | 1.1 |
種子類 | アーモンド | 10(10粒) | 1.1 |
野菜 | ししとうがらし | 50(10本) | 1.1 |
嗜好飲料類 | ココア(純ココア) | 6(大さじ1) | 1.1 |
果実類 | ゆず(果汁) | 15(1個) | 1.0 |
種子類 | へーゼルナッツ | 15(10粒) | 1.0 |
種子類 | 落花生 | 8(2粒入のサヤ5個) | 1.0 |
豆類・大豆製品 | ゆば(生) | 30(1枚) | 1.0 |
野菜 | 青ピーマン | 35(1個) | 1.0 |
嗜好飲料類 | コーヒー | 140mL(コーヒーカップ1杯) | 1.0 |
きのこ類 | まいたけ | 100(1パック) | 0.9 |
種子類 | バターピーナッツ | 8(10粒) | 0.9 |
調味料・香辛料 | フレンチドレッシング | 15(大さじ1) | 0.9 |
豆類・大豆製品 | 大豆(水煮) | 100 | 0.9 |
乳類・乳製品 | ナチュラルチーズ・マスカルポーネ | 20 | 0.9 |
野菜 | さやえんどう | 20(10さや) | 0.9 |
野菜 | ミニトマト | 15(1個) | 0.9 |
きのこ類 | 生しいたけ | 50(5個) | 0.8 |
調味料・香辛料 | 和風ドレッシング | 15(大さじ1) | 0.8 |
乳類・乳製品 | ナチュラルチーズ・モッツァレラ | 20 | 0.8 |
きのこ類 | きくらげ(乾) | 5(10個) | 0.7 |
種子類 | ピスタチオ | 6(10粒) | 0.7 |
野菜 | チンゲン菜 | 85(1株) | 0.7 |
肉類 | 和牛(肝臓除く)全般 | 100 | 0.6 |
調味料・香辛料 | トウバンジャン | 18(大さじ1) | 0.6 |
肉類 | ビーフジャーキー | 10(約2枚) | 0.6 |
肉類 | 鶏-肝臓(レバー) | 100 | 0.6 |
野菜 | えだまめ(ゆで) | 15(10さや) | 0.6 |
野菜 | 豆苗 | 80(1パック) | 0.6 |
野菜 | おくら | 35(5本) | 0.6 |
野菜 | せり | 70(1束) | 0.6 |
野菜 | かいわれだいこん | 40(1パック) | 0.6 |
肉類 | 輸入牛(肝臓除く)全般 | 100 | 0.5 |
魚介類 | 一般的に食べられる生魚 | 100(一切れ程度) | 0.5 |
魚介類 | しじみ | 10(10個) | 0.5 |
調味料・香辛料 | マヨネーズ | 12(大さじ1) | 0.5 |
調味料・香辛料 | おろししょうが(チューブタイプ) | 6(小さじ1) | 0.5 |
肉類 | ウインナー | 15(1本) | 0.5 |
乳類・乳製品 | ナチュラルチーズ・クリーム | 20 | 0.5 |
野菜 | しょうが | 10(1かけ) | 0.5 |
調味料・香辛料 | 穀物酢 | 15(大さじ1) | 0.4 |
乳類・乳製品 | ナチュラルチーズ・カッテージ | 20 | 0.4 |
野菜 | グリーンピース | 5(10粒) | 0.4 |
野菜 | たくあん漬 | 20(1切) | 0.4 |
野菜 | ふき | 25(1本) | 0.4 |
野菜 | ふきのとう | 10(1個) | 0.4 |
野菜 | モロヘイヤ | 100(1束) | 0.4 |
嗜好飲料類 | 麦茶 | 120mL(湯呑1杯) | 0.4 |
肉類 | 牛-その他臓器 | 100 | 0.3 |
肉類 | 豚(肝臓除く)全般 | 100 | 0.3 |
藻類 | ひじき(乾) | 5(大さじ1) | 0.3 |
豆類・大豆製品 | 生揚げ(厚揚げ) | 150(1個分) | 0.3 |
豆類・大豆製品 | 凍り豆腐(高野豆腐) | 20(1枚) | 0.3 |
肉類 | ロースハム | 20(1枚) | 0.3 |
肉類 | 馬肉-赤身 | 100 | 0.3 |
乳類・乳製品 | ナチュラルチーズ・チェダー | 20 | 0.3 |
乳類・乳製品 | プロセスチーズ | 20 | 0.3 |
野菜 | アスパラガス | 15(1本) | 0.3 |
野菜 | さやいんげん | 10(1さや) | 0.3 |
野菜 | ヤングコーン | 10(1本) | 0.3 |
野菜 | 菜の花 | 20(1茎) | 0.3 |
野菜 | 青ネギ | 10(1本) | 0.3 |
野菜 | ルッコラ | 50(1束) | 0.3 |
肉類 | 鶏(肝臓除く)全般 | 100 | 0.2 |
魚介類 | たらこ | 50(1腹) | 0.2 |
魚介類 | あさり | 40(10個) | 0.2 |
魚介類 | さざえ | 30(1個) | 0.2 |
魚介類 | はまぐり | 12(1個) | 0.2 |
魚介類 | するめいか | 210(1ぱい) | 0.2 |
魚介類 | まだこ | 150(足1本) | 0.2 |
種子類 | ごま | 2(小さじ1) | 0.2 |
藻類 | 焼きのり | 3(1枚) | 0.2 |
藻類 | カットわかめ(乾) | 3(大さじ1) | 0.2 |
調味料・香辛料 | ゆずこしょう | 6(小さじ1) | 0.2 |
豆類・大豆製品 | 油揚げ | 30(1枚) | 0.2 |
豆類・大豆製品 | がんもどき | 80(1個) | 0.2 |
肉類 | マトン-ロース | 100 | 0.2 |
肉類 | ラム-ロース | 100 | 0.2 |
乳類・乳製品 | ナチュラルチーズ・カマンベール | 20 | 0.2 |
野菜 | こまつな | 45(1茎) | 0.2 |
野菜 | 三つ葉 | 30(1束) | 0.2 |
野菜 | レタス | 10(1枚) | 0.2 |
卵類 | 鶏卵 全卵 | 50(1個) | 0.2 |
嗜好飲料類 | せん茶 | 120mL(湯呑1杯) | 0.2 |
嗜好飲料類 | 紅茶 | 180mL(ティーカップ1杯) | 0.2 |
きのこ類 | マッシュルーム | 50(5個) | 0.1 |
芋・でんぷん類 | 板こんにゃく | 125(1/2枚) | 0.1 |
魚介類 | ツナ(水煮缶) | 70(1缶) | 0.1 |
魚介類 | 数の子 | 25(1本) | 0.1 |
魚介類 | えび・ブラックタイガー | 40(1尾) | 0.1 |
魚介類 | たらばがに | 40(爪+足1本) | 0.1 |
砂糖・甘味料 | ラカントS液状 | 12(大さじ1) | 0.1 |
肉類 | 生ハム | 25(5枚) | 0.1 |
肉類 | ベーコン | 20(1枚) | 0.1 |
肉類 | 合鴨 | 100 | 0.1 |
乳類・乳製品 | ナチュラルチーズ・パルメザン | 6(大さじ1) | 0.1 |
野菜 | 春菊 | 20(1茎) | 0.1 |
野菜 | ほうれん草 | 20(1茎) | 0.1 |
野菜 | サラダ菜 | 6(1枚) | 0.1 |
野菜 | サニーレタス | 8(1枚) | 0.1 |
野菜 | サンチュ | 10(1枚) | 0.1 |
卵類 | うずら卵 水煮 | 9(1個) | 0.1 |
卵類 | 鶏卵 卵白 | 35(1個) | 0.1 |
嗜好飲料類 | ジン | 100mL | 0.1 |
嗜好飲料類 | ラム | 100mL | 0.1 |
嗜好飲料類 | ほうじ茶 | 120mL(湯呑1杯) | 0.1 |
嗜好飲料類 | ウーロン茶 | 120mL(湯呑1杯) | 0.1 |
菓子類 | ラカントカロリーゼロ飴 各種 | 3(1粒) | 0.0 |
魚介類 | いくら | 17(大さじ1) | 0.0 |
魚介類 | えび・あまえび | 40(10尾) | 0.0 |
魚介類 | ずわいがに | 15(足2本) | 0.0 |
砂糖・甘味料 | ラカントS(顆粒) | 13(大さじ1) | 0.0 |
砂糖・甘味料 | ラカントホワイト | 3(1本) | 0.0 |
種子類 | まつの実 | 3(10粒) | 0.0 |
藻類 | 寒天 | 5 | 0.0 |
藻類 | もずく | 50(約1食分) | 0.0 |
藻類 | わかめ(水戻し) | 20(約1食分) | 0.0 |
調味料・香辛料 | 食塩 | 6(小さじ1) | 0.0 |
肉類 | ゼラチン | 3(小さじ1) | 0.0 |
野菜 | クレソン | 30(1束) | 0.0 |
野菜 | シソ | 10(10枚) | 0.0 |
野菜 | たらのめ | 6(1個) | 0.0 |
油脂類 | 植物油(オリーブ、ごま、サラダ油など) | 12(大さじ1) | 0.0 |
油脂類 | 動物油脂(ラード、牛脂 など) | 12(大さじ1) | 0.0 |
油脂類 | 無塩バター | 10 | 0.0 |
油脂類 | 有塩バター | 10 | 0.0 |
油脂類 | マーガリン | 10 | 0.0 |
卵類 | うずら卵 全卵 | 9(1個) | 0.0 |
卵類 | 鶏卵 卵黄 | 15(1個) | 0.0 |
嗜好飲料類 | 焼酎 | 100mL | 0.0 |
嗜好飲料類 | ウイスキー | 20mL | 0.0 |
嗜好飲料類 | ブランデー | 100mL | 0.0 |
嗜好飲料類 | ウォッカ | 100mL | 0.0 |
嗜好飲料類 | 玉露 | 120mL(湯呑1杯) | 0.0 |
嗜好飲料類 | 玄米茶 | 120mL(湯呑1杯) | 0.0 |
嗜好飲料類 | 潤う羅漢果茶 | 190mL(1缶) | 0.0 |
穀類
分類 | 食品名 | 量 (単位:g) | 糖質量 (単位:g) |
---|---|---|---|
きのこ類 | えのきたけ | 100(1袋) | 3.7 |
きのこ類 | きくらげ(乾) | 5(10個) | 0.7 |
きのこ類 | 干ししいたけ(乾) | 10(5個) | 2.2 |
きのこ類 | 生しいたけ | 50(5個) | 0.8 |
きのこ類 | ぶなしめじ | 100(1パック) | 1.3 |
きのこ類 | なめこ | 100(1袋) | 1.9 |
きのこ類 | エリンギ | 100(1パック) | 2.6 |
きのこ類 | まいたけ | 100(1パック) | 0.9 |
きのこ類 | マッシュルーム | 50(5個) | 0.1 |
きのこ類 | まつたけ | 50(1本) | 1.8 |
芋・でんぷん類
分類 | 食品名 | 量 (単位:g) | 糖質量 (単位:g) |
---|---|---|---|
芋・でんぷん類 | きくいも | 100(小2個) | 12.8 |
芋・でんぷん類 | 板こんにゃく | 125(1/2枚) | 0.1 |
芋・でんぷん類 | さつまいも | 100(中1/2本) | 30.3 |
芋・でんぷん類 | さといも | 100(中2個) | 10.8 |
芋・でんぷん類 | じゃがいも | 100(小1個) | 16.3 |
芋・でんぷん類 | 長いも | 100 | 12.9 |
芋・でんぷん類 | 片栗粉 | 9(大さじ1) | 7.3 |
芋・でんぷん類 | コーンスターチ | 6(大さじ1) | 5.2 |
芋・でんぷん類 | くずきり | 20(約1食分) | 17.3 |
芋・でんぷん類 | ごま豆腐 | 70(約1食分) | 5.7 |
芋・でんぷん類 | 緑豆はるさめ | 20(約1食分) | 16.7 |
砂糖・甘味料
分類 | 食品名 | 量 (単位:g) | 糖質量 (単位:g) |
---|---|---|---|
砂糖・甘味料 | 砂糖 | 9(大さじ1) | 8.9 |
砂糖・甘味料 | ラカントS(顆粒) | 13(大さじ1) | 0.0 |
砂糖・甘味料 | ラカントホワイト | 3(1本) | 0.0 |
砂糖・甘味料 | 水あめ | 21(大さじ1) | 17.9 |
